Johan Andersson, sida 2 av 2
Ledamot i riksdagen. Parti vid senaste röstningen: Socialdemokraterna.
Sidan uppdaterad av Utlovat:
Om ledamoten
- Parti vid senaste röstningen
- Socialdemokraterna
Roller och perioder
Inga roller eller perioder finns i posterna för den här ledamoten.
Handlingar
| Handling | Datum | Roll |
|---|---|---|
| Motion: Kompetensförsörjning av arbetskraft vid byggandet av Ostlänken | Undertecknare | |
| Motion: Främja kunskap och utbildning kring kooperativt företagande | Undertecknare | |
| Motion: Ökad polisiär närvaro | Undertecknare | |
| Motion: Enhetlig skatt vid förvärvsinkomst | Undertecknare | |
| Motion: Ordningsvakter | Undertecknare | |
| Motion: Strategiska Östersjöhamnar | Undertecknare | |
| Motion: Ungdomsförbund i skolan | Undertecknare | |
| Motion: Ett demokratiskt statsskick | Undertecknare | |
| Motion: Begränsad arbetskraftsinvandring och arbetsmarknadsprövning | Undertecknare | |
| Motion: Mängdrabatt | Undertecknare | |
| Motion: Överväga ett starkare skydd för Vätterns vatten | Undertecknare | |
| Motion: Förbättrad statistik om förskola och fritis | Undertecknare | |
| Motion: Bemanningsriktlinjer inom förskolan | Undertecknare | |
| Motion: Kvalitet i vård och omsorg genom utbyggnad av vuxenutbildningen | Undertecknare | |
| Motion: F-skatt | Undertecknare | |
| Motion: Ersättning till vigselförrättare | Undertecknare |
Begränsningar
Begränsningar: Roller, röster och handlingar kommer från riksdagens poster. Jämförelsen med partiets löften bygger på Utlovats kopplingar mellan löften och omröstningar. Frånvaro är inte ett ställningstagande, och en ledamot utan röster i posterna har inte nödvändigtvis inte röstat.