# Zinaida Kajevic

Ledamot i riksdagen. Parti vid senaste röstningen: Socialdemokraterna.

**Sidan uppdaterad av Utlovat:** 30 november 2023

**Adress:** https://utlovat.se/ledamot/a-378

## Om ledamoten {#fakta}

- **Parti vid senaste röstningen:** [Socialdemokraterna](https://utlovat.se/parti/s)

## Roller och perioder {#roller}

Inga roller eller perioder finns i posterna för den här ledamoten.

## Röster {#roster}

**Ledamotens röster**

| Ärende | Punkt | Datum | Röst | Partiets linje \(flest av ledamöterna\) | Följde partiet | Hur rösten förhåller sig till partiets löften |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel](https://utlovat.se/arende/m-210) | Punkt 1: Reduktionsnivåer för bensin och diesel | 30 november 2023 | Frånvarande | Nej | Frånvarande | Gäller inte |
| [Sänkt skatt på bensin och diesel och sänkt skatt på jordbruksdiesel](https://utlovat.se/arende/m-211) | Punkt 3: Permanent och teknikneutralt jordbruksavdrag | 30 november 2023 | Frånvarande | Ja | Frånvarande | Gäller inte |
| [Ny kärnkraft i Sverige](https://utlovat.se/arende/m-206) | Punkt 1: Regeringens lagförslag | 29 november 2023 | Frånvarande | Nej | Frånvarande | Gäller inte |
| [Skärpta straff för brott i kriminella nätverk](https://utlovat.se/arende/m-119) | Punkt 1: Regeringens lagförslag | 3 maj 2023 | Ja | Ja | Följde partiet | Gäller inte |

## Handlingar {#ledamotens-handlingar}

**Handlingar där ledamoten är undertecknare eller mottagare**

| Handling | Datum | Roll |
| --- | --- | --- |
| [Interpellation: Kommunernas planeringsförutsättningar avseende förskoleplatser](https://data.riksdagen.se/dokument/HB10334) | 5 januari 2024 | Undertecknare |
| [Skriftlig fråga: Konkurrens i livsmedelsbranschen](https://data.riksdagen.se/dokument/HA11879) | 28 juli 2023 | Undertecknare |
| [Skriftlig fråga: Konsumenternas ställning på fjärrvärmemarknaden](https://data.riksdagen.se/dokument/HA11846) | 9 juli 2023 | Undertecknare |
| [Skriftlig fråga: Prissättningen på fjärrvärmemarknaden](https://data.riksdagen.se/dokument/HA11847) | 9 juli 2023 | Undertecknare |
| [Interpellation: Prissättningen på fjärrvärmemarknaden](https://data.riksdagen.se/dokument/HA10404) | 14 juni 2023 | Undertecknare |
| [Skriftlig fråga: Skånes universitetssjukhus](https://data.riksdagen.se/dokument/HA11734) | 31 maj 2023 | Undertecknare |
| [Skriftlig fråga: Säkerhetsrisker vid utbyggnad av transmissionsnätet](https://data.riksdagen.se/dokument/HA11677) | 15 maj 2023 | Undertecknare |

## Begränsningar {#forbehall}

**Begränsningar:** Roller, röster och handlingar kommer från riksdagens poster. Jämförelsen med partiets löften bygger på Utlovats kopplingar mellan löften och omröstningar. Frånvaro är inte ett ställningstagande, och en ledamot utan röster i posterna har inte nödvändigtvis inte röstat.

Samma sida i andra format:

- [HTML-version av sidan](https://utlovat.se/ledamot/a-378)
- [JSON-version av sidan](https://utlovat.se/ledamot/a-378.json)
