Ekonomin
4 av 8 riksdagspartier har gett minst ett tydligt besked om ekonomin, fördelat på 4 besked över 2 delfrågor. Varje besked bygger på ett ordagrant citat med källa och arkivkopia.
Ska den tillfälligt sänkta matmomsen (6 procent till och med 31 december 2027) göras permanent?
| Parti | Besked | Citat | Datum | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Moderaterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Sverigedemokraterna | JA | ”Den nedsatta momsen på mat ska bli permanent, primärt för sådant som är basvaror och som kan produceras i Sverige.” | 2026-07-01 | källa (PDF, s. 9) · arkiv (PDF, s. 9) |
| Centerpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Vänsterpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Kristdemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Liberalerna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Miljöpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
Ska den statliga inkomstskatten sänkas under mandatperioden?
| Parti | Besked | Citat | Datum | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Moderaterna | JA | ”Förändra den statliga inkomstskatten så att fler i vanliga yrken får behålla minst 50 procent av sin intjänade lön.” | 2026-07-15 | källa · arkiv |
| Sverigedemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Centerpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Vänsterpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Kristdemokraterna | JA | ”Vårt mål är; hälften kvar, att ingen ska behöva betala mer än 50 procent i högsta marginalskatt samt att inte fler än 15 procent av inkomsttagarna ska betala statlig inkomstskatt.” | 2026-07-15 | källa · arkiv |
| Liberalerna | JA | ”Därför vill vi kraftigt sänka den statliga inkomstskatten på högre inkomster, med målet att halvera den.” | 2026-06-02 | källa (PDF, s. 16) · arkiv (PDF, s. 16) |
| Miljöpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
Tidslinje — alla registrerade besked
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Den nedsatta momsen på mat ska bli permanent, primärt för sådant som är basvaror och som kan produceras i Sverige.
Kristdemokraterna
Liberalerna
Därför vill vi kraftigt sänka den statliga inkomstskatten på högre inkomster, med målet att halvera den.
Frågan i Fläskvågen
I kategorin skatter har partierna hittills lämnat 60 prissatta vallöften till ett värde av 2 087 mdkr för mandatperioden. Se topplistorna eller respektive partisida för detaljer.
Därför är frågan med
Frågelistan följer ett publicerat kriterium (metoden): frågan ska ligga bland väljarnas viktigaste hos två oberoende institut. Belägg för ekonomin:
- Novus: Viktigaste politiska frågan, juni 2026 · plats 8 · 36 % · källa Novus kategori: 'Landets ekonomi'.
- SOM-institutet: Nationella SOM-undersökningen 2025 (Svenska trender 1986–2025) · källa Kategorin 'ekonomi' ingår bland de 15 största kategorierna i SOM:s tabell över viktigaste frågor/samhällsproblem 2025.