Energipolitiken
8 av 8 riksdagspartier har gett minst ett tydligt besked om energipolitiken, fördelat på 8 besked över 2 delfrågor. Varje besked bygger på ett ordagrant citat med källa och arkivkopia.
Ska staten fortsätta finansiera utbyggnad av ny kärnkraft?
| Parti | Besked | Citat | Datum | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | JA | ”Socialdemokraterna bejakar kärnkraften, men menar att staten måste ha kontroll över säkerhet, ekonomi och lokalisering.” | 2026-07-15 | källa |
| Moderaterna | JA | ”Den moderatledda regeringen har etablerat en låneram där företag som vill etablera ny kärnkraft i Sverige kan ansöka om statligt stöd.” | 2026-07-15 | källa · arkiv |
| Sverigedemokraterna | JA | ”Sverigedemokraterna vill däremot främja nybyggnation av svensk kärnkraft genom statligt stöd, förenklade tillståndsprocesser och minskat regelkrångel.” | 2026-07-13 | källa · arkiv |
| Centerpartiet | NEJ | ”Centerpartiet ser kärnkraft som en del av ett fossilfritt energisystem, under förutsättning att den byggs på marknadsmässiga villkor utan statliga subventioner.” | 2026-07-15 | källa |
| Vänsterpartiet | NEJ | ”Vänsterpartiet avvisar planerna på att bygga ut kärnkraften som en väg ut ur fossilberoendet.” | 2026-07-15 | källa · arkiv |
| Kristdemokraterna | JA | ”Därför behöver vi investera i ny kärnkraft.” | 2026-07-15 | källa · arkiv |
| Liberalerna | JA | ”Staten ska därför ge garantier för kärnreaktorer och andra långsiktiga investeringar.” | 2026-06-02 | källa (PDF, s. 16) · arkiv (PDF, s. 16) |
| Miljöpartiet | NEJ | ”Vi vill därför inte att det byggs ny kärnkraft i Sverige.” | 2026-04-01 | källa (PDF, s. 12) · arkiv (PDF, s. 12) |
Ska det kommunala vetot mot ny vindkraft behållas?
| Parti | Besked | Citat | Datum | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Moderaterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Sverigedemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Centerpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Vänsterpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Kristdemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Liberalerna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Miljöpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
Tidslinje — alla registrerade besked
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna bejakar kärnkraften, men menar att staten måste ha kontroll över säkerhet, ekonomi och lokalisering.
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Centerpartiet
Centerpartiet ser kärnkraft som en del av ett fossilfritt energisystem, under förutsättning att den byggs på marknadsmässiga villkor utan statliga subventioner.
Vänsterpartiet
Kristdemokraterna
Liberalerna
Staten ska därför ge garantier för kärnreaktorer och andra långsiktiga investeringar.
Miljöpartiet
Vi vill därför inte att det byggs ny kärnkraft i Sverige.
Frågan i Fläskvågen
I kategorin klimat-miljö har partierna hittills lämnat 48 prissatta vallöften till ett värde av 247 mdkr för mandatperioden. Se topplistorna eller respektive partisida för detaljer.
Därför är frågan med
Frågelistan följer ett publicerat kriterium (metoden): frågan ska ligga bland väljarnas viktigaste hos två oberoende institut. Belägg för energipolitiken:
- Novus: Viktigaste politiska frågan, juni 2026 · plats 10 · 31 % · källa Ny i topp 10 i juni 2026; Novus kopplar uppgången till elpriserna och omvärldsläget.
- SOM-institutet: Nationella SOM-undersökningen 2025 (Svenska trender 1986–2025) · plats 5 · 19 % · källa SOM redovisar den kombinerade kategorin miljö/energi.