Försvaret och säkerheten
3 av 8 riksdagspartier har gett minst ett tydligt besked om försvaret och säkerheten, fördelat på 3 besked över 2 delfrågor. Varje besked bygger på ett ordagrant citat med källa och arkivkopia.
Ska värnpliktsutbildningen utökas utöver redan beslutade nivåer (10 000 per år 2030, cirka 12 000 per år 2032–2035)?
| Parti | Besked | Citat | Datum | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | JA | ”Socialdemokraterna föreslår att målet för antalet värnpliktiga höjs till 12 000 till år 2030, vilket är 2 000 fler än nuvarande mål.” | 2025-10-30 | källa · arkiv |
| Moderaterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Sverigedemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Centerpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Vänsterpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Kristdemokraterna | JA | ”KD vill på sikt att de flesta ur varje årskull ska genomföra någon form av försvarsutildning om minst 2-5 månader - antingen militär värnplikt eller civilplikt.” | 2026-07-15 | källa |
| Liberalerna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Miljöpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
Ska Sverige i lag förbjuda kärnvapen på svenskt territorium?
| Parti | Besked | Citat | Datum | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Moderaterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Sverigedemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Centerpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Vänsterpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Kristdemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Liberalerna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Miljöpartiet | JA | ”Vi ska lagstifta om ett förbud mot kärnvapen på svensk mark i både freds- och krigstid.” | 2026-07-12 | källa (PDF, s. 103) · arkiv (PDF, s. 103) |
Tidslinje — alla registrerade besked
Socialdemokraterna
Kristdemokraterna
KD vill på sikt att de flesta ur varje årskull ska genomföra någon form av försvarsutildning om minst 2-5 månader - antingen militär värnplikt eller civilplikt.
Miljöpartiet
Vi ska lagstifta om ett förbud mot kärnvapen på svensk mark i både freds- och krigstid.
Frågan i Fläskvågen
I kategorin försvar har partierna hittills lämnat 20 prissatta vallöften till ett värde av 933 mdkr för mandatperioden. Se topplistorna eller respektive partisida för detaljer.
Därför är frågan med
Frågelistan följer ett publicerat kriterium (metoden): frågan ska ligga bland väljarnas viktigaste hos två oberoende institut. Belägg för försvaret och säkerheten:
- Novus: Viktigaste politiska frågan, juni 2026 (dokumenterar januarimätningens placering) · plats 8 · 35 % · källa Kvalar in via tröghetsregeln: plats 8 i januari 2026 (35 %). I juni 2026 plats 11 (30 %) efter en statistiskt säkerställd nedgång (−5). Juni-rapporten är källa för båda placeringarna.
- SOM-institutet: Nationella SOM-undersökningen 2025 (Svenska trender 1986–2025) · källa Kategorin 'utrikes-/försvarspolitik' ingår bland de 15 största kategorierna i SOM:s tabell över viktigaste frågor/samhällsproblem 2025.