Invandringen och integrationen
5 av 8 riksdagspartier har gett minst ett tydligt besked om invandringen och integrationen, fördelat på 7 besked över 3 delfrågor. Varje besked bygger på ett ordagrant citat med källa och arkivkopia.
Ska svensk asyllagstiftning ligga på EU-rättens miniminivå?
| Parti | Besked | Citat | Datum | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | JA | ”Värna asylrätten samtidigt som Sverige under överskådlig tid ska ha en stram migrationspolitik i enlighet med EU:s miniminivåer.” | 2026-07-15 | källa · arkiv |
| Moderaterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Sverigedemokraterna | JA | ”Asyllagstiftningen ska vara på EU:s miniminivå och högre krav ska ställas på den som vill ta hit sina anhöriga.” | 2026-07-01 | källa (PDF, s. 10) · arkiv (PDF, s. 10) |
| Centerpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Vänsterpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Kristdemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Liberalerna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Miljöpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
Ska permanenta uppehållstillstånd åter vara huvudregel?
| Parti | Besked | Citat | Datum | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | NEJ | ”Socialdemokraterna lade om migrationspolitiken till att vara en av de stramaste i EU, där tillfälliga uppehållstillstånd är huvudregel.” | 2026-07-15 | källa · arkiv |
| Moderaterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Sverigedemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Centerpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Vänsterpartiet | JA | ”Permanenta uppehållstillstånd gör att människor kan planera sin framtid och börja bygga ett liv.” | 2026-07-15 | källa · arkiv |
| Kristdemokraterna | NEJ | ”Den som beviljas asyl ska få ett tillfälligt uppehållstillstånd under tre år med rätt till familjeåterförening.” | 2026-07-15 | källa · arkiv |
| Liberalerna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Miljöpartiet | JA | ”Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel” | 2026-07-12 | källa (PDF, s. 106) · arkiv (PDF, s. 106) |
Ska det statliga stödet till frivillig återvandring behållas?
| Parti | Besked | Citat | Datum | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Moderaterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Sverigedemokraterna | JA | ”Frivillig återvandring ska fortsatt uppmuntras.” | 2026-07-01 | källa (PDF, s. 10) · arkiv (PDF, s. 10) |
| Centerpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Vänsterpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Kristdemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Liberalerna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Miljöpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
Tidslinje — alla registrerade besked
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Asyllagstiftningen ska vara på EU:s miniminivå och högre krav ska ställas på den som vill ta hit sina anhöriga.
Frivillig återvandring ska fortsatt uppmuntras.
Vänsterpartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel
Frågan i Fläskvågen
I kategorin migration har partierna hittills lämnat 45 prissatta vallöften till ett värde av 50 mdkr för mandatperioden. Se topplistorna eller respektive partisida för detaljer.
Därför är frågan med
Frågelistan följer ett publicerat kriterium (metoden): frågan ska ligga bland väljarnas viktigaste hos två oberoende institut. Belägg för invandringen och integrationen: