Sjukvården
5 av 8 riksdagspartier har gett minst ett tydligt besked om sjukvården, fördelat på 6 besked över 2 delfrågor. Varje besked bygger på ett ordagrant citat med källa och arkivkopia.
Ska staten ta över huvudansvaret för sjukvården från regionerna?
| Parti | Besked | Citat | Datum | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Moderaterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Sverigedemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Centerpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Vänsterpartiet | NEJ | ”Vänsterpartiet vill inte förstatliga vården.” | 2026-07-15 | källa · arkiv |
| Kristdemokraterna | JA | ”Kristdemokraterna driver sedan lång tid tillbaka frågan om ett statligt huvudmannaansvar för sjukvården, för att skapa en mer jämlik och tillgänglig vård.” | 2026-07-15 | källa · arkiv |
| Liberalerna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Miljöpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
Ska vinstuttag ur offentligt finansierad, privat driven vård begränsas i lag?
| Parti | Besked | Citat | Datum | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | JA | ”Målet är en jämlik vård där skattekronorna används till din hälsa istället för till vinstuttag, lyxkonsumtion eller privata gräddfiler.” | 2026-07-15 | källa · arkiv |
| Moderaterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Sverigedemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Centerpartiet | VILLKORAT | ”Det ska inte gå en krona till vinst om välfärdsföretag inte håller kvaliteten och uppfyller de krav som ställs.” Villkor: Det ska inte gå en krona till vinst om välfärdsföretag inte håller kvaliteten och uppfyller de krav som ställs. | 2026-06-04 | källa (PDF, s. 45) · arkiv (PDF, s. 45) |
| Vänsterpartiet | JA | ”Vänsterpartiet vill stoppa vinsterna i välfärden och sätta patienterna först.” | 2026-07-12 | källa · arkiv |
| Kristdemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Liberalerna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-31 | — | — |
| Miljöpartiet | JA | ”Skattepengar avsedda för vård och omsorg ska gå till verksamheten, inte tas ut som vinst till aktieägare.” | 2026-07-12 | källa (PDF, s. 73) · arkiv (PDF, s. 73) |
Tidslinje — alla registrerade besked
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Det ska inte gå en krona till vinst om välfärdsföretag inte håller kvaliteten och uppfyller de krav som ställs.
Vänsterpartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Skattepengar avsedda för vård och omsorg ska gå till verksamheten, inte tas ut som vinst till aktieägare.
Frågan i Fläskvågen
I kategorin välfärd har partierna hittills lämnat 97 prissatta vallöften till ett värde av 575 mdkr för mandatperioden. Se topplistorna eller respektive partisida för detaljer.
Därför är frågan med
Frågelistan följer ett publicerat kriterium (metoden): frågan ska ligga bland väljarnas viktigaste hos två oberoende institut. Belägg för sjukvården: